发表时间:2008-06-13
伏波 FOO PU
船式 | 木肋兵船 |
排水量(吨) | 1258 |
船长(米) | 72.6 |
船宽(米) | 11.67 |
舱深(米) | 5.5 |
吃水(米) | 3.67 |
马力(匹) | 150/580 |
航速(节) | 10 |
火炮(门) | 114磅炮*1/40磅*2/小钢炮*4 |
主机 | 常式立机二气缸 |
乘员(人) | 98 |
军官 | 管驾:布国炳,1871年10月任;贝锦泉,1873年前任;林国祥,1877年前任;吕文经,1883年前任。 正管轮:胡烜煊,1872年前任;黄煊,1875年前任。 大副:林履中,1876年冬充任,1881年调。 正教习:逊顺(英),1871年2月聘,1872年11月解聘;方伯谦,1874年任,1875年升。 枪炮教官:阿务德(英),1872年6月聘,1874年2月16日合同期满回国。 帆缆教官:周顺,1872年6月聘。 助理教官:儒昂索(英),1872年6月聘,1874年2月16日合同期满回国。 |
舰史 福州船政造第4号舰,由船政代总监工法国人安乐陶监造,1870年6月12日开工,1870年12月22日下水,1871年4月1日竣工。造价161000两银。1874年日本侵台事件中曾随沈葆桢与“安澜”、“伏波”舰先期前往台湾交涉,并奉命驻守澎湖。后该舰被调往浙江驻防。中法马江海战时,该舰与“伏波”舰在开战伊始就被击中,转而上驶至林浦搁浅自沉。战后该舰被打捞修复,并编入广东水师。1909年9月广东水师提督李准和副将吴敬荣率“伏波”等三舰前往西沙群岛巡视,并将四江岛(北纬16度28分,东经111度45分)命名为伏波岛,将南沙群岛的一岛礁(北纬9度28分,东经114度11分)命名为伏波礁。该舰最后于1930年退役。 伏波舰 转载自:http://vip.6to23.com/jiawuhun/jiawu8-1.htm |