发表时间:2008-06-13
福星 FUH SING
船式 | 木肋兵船 |
排水量(吨) | 515 |
船长(米) | 54.03 |
船宽(米) | 7.8 |
舱深(米) | 4.77 |
吃水(米) | 2.617 |
马力(匹) | 80/320 |
航速(节) | 9 |
火炮(门) | 70磅炮*1/40磅炮*2/14磅炮*2 |
主机 | 常式卧机二气缸 |
乘员(人) | 80 |
军官 | 管驾:杨永年,1873年前任,1878年6月调;许济川,1878年6月任。 管带:陈英,1880年任,1884年8月23日阵亡。 二副:张春,1884年前任,1884年8月23日阵亡。 三副:王涟,1884年前任,1884年8月23日阵亡。 正管轮:何朝先,1878年前任 副管轮:陈楠,1877年前任;陈士秀,1884年前任,1884年8月23日阵亡。 管炮:陈维杰,1884年前任,1884年8月23日阵亡。 三管轮:陈常筹,1884年前任。 正教习:黄建勋,1874年冬任,1875年调。 |
舰史 福州船政所造第3号舰,由船政代总监工法国人安乐陶监造,1869年12月6日开工,1870年5月30日下水,1870年10月竣工,造价106000两。1874年日本侵台事件中曾随沈葆桢前往台湾交涉,并奉命驻守台北。1884年中法马江海战中,该舰先与法45号鱼雷艇激战,将其击伤,而后向法国旗舰“窝尔达”冲去,但被“窝尔达”上的舰载鱼雷艇“怀特”号发射的鱼雷击中螺旋桨,管带陈英壮烈牺牲。三副王涟继续指挥开炮还击,直到最后战沉。 福星舰 转载自:http://vip.6to23.com/jiawuhun/jiawu8-1.htm |